



| AD SOYAD | GRUBU | DURUM | KAYIT | |
| * | AKKARA ÖMER | UNVANLI SPORCU | ASIL | KAYITLI |
| * | YASİN HÜR | UNVANLI SPORCU | ASIL | KAYITLI |
| 1 | KUSEYRİ MEHMET ALİ | ÜSKÜDAR | ASIL | KAYITLI |
| 2 | YİLDİZ ALİ ARAS | ÜSKÜDAR | ||
| 3 | RENÇBEROĞLU ALİ EGE | ÜSKÜDAR | ||
| 4 | AKSU YUSUF ALP | ÜSKÜDAR | ||
| 5 | DÜZGÜN EGE CAN | ÜSKÜDAR | ||
| 6 | USLU BERKANT | ÜSKÜDAR | ||
| 7 | BAKIR ÜMİT | ÜSKÜDAR | ||
| 8 | AKTÜRK SALİM | ÜSKÜDAR | ||
| 9 | BARUTCU BAHADIR | ÜSKÜDAR | ||
| 10 | BİLGİN AHMET BERAY | ÜSKÜDAR | ||
| 1 | KÜP, YAĞIZ BİLGEHAN | BEYKOZ | ASIL | KAYITLI |
| 2 | ALTUNER, ANIL | BEYKOZ | ||
| 3 | ÖZLÜ, ALİ CANER | BEYKOZ | ASIL | KAYITLI |
| 4 | ARICAN, ENES | BEYKOZ | ASIL | KAYITLI |
| 5 | KIZGIR, GÖKHAN | BEYKOZ | ||
| 6 | ÖZDEMİR, ERDEN | BEYKOZ | ASIL | KAYITLI |
| 7 | GÜZELDERE, MEHMET SAİT | BEYKOZ | ||
| 8 | ŞENYAŞAR, AHMET BORA | BEYKOZ | ASIL | KAYITLI |
| 9 | ÇİFTCİ, FURKAN | BEYKOZ | ||
| 10 | SOLAK, YALÇIN | BEYKOZ | ||
| 1 | KAYMAK, CENK BAHADIR | ÇEKMEKÖY | ||
| 2 | KESICI, IBRAHIM | ÇEKMEKÖY | ASIL | KAYITLI |
| 3 | SAHIN, HÜSEYIN FURKAN | ÇEKMEKÖY | ||
| 4 | ÇOLAK, BERK YAMAN | ÇEKMEKÖY | ASIL | KAYITLI |
| 5 | BAKIR, ÜMIT | ÇEKMEKÖY | ||
| 6 | BOZDAG, HASAN ALI | ÇEKMEKÖY | ||
| 7 | KARTAL, MUHAMMET ESAT | ÇEKMEKÖY | ||
| 8 | SOKULLU, DENIZ ALP | ÇEKMEKÖY | ||
| 9 | SALE, YASIN | ÇEKMEKÖY | ||
| 10 | ÖPÇÜN, ALI ATILLA | ÇEKMEKÖY | ||
| 11 | ÖRNEK, BARIS | ÇEKMEKÖY | ||
| 1 | İLBASMIŞ KAYRA | TUZLA | ||
| 3 | YAĞMUR AHMET UĞUR | TUZLA | ||
| 4 | AKYILDIZ MEVLÜT | TUZLA | ||
| 5 | PARLARKILIÇ ENGİN | TUZLA | ASIL | KAYITLI |
| 6 | MIHÇIYAZGAN CAN | TUZLA | ASIL | KAYITLI |
| 7 | BEŞDAŞ TARIK ZİYAD | TUZLA | ||
| 8 | AYVAZ MUHAMMED FARUK | TUZLA | ||
| 9 | KIRMIZIGÜL ALİ UMUT | TUZLA | ||
| 10 | GÜLFİDANE ÖMER LÜTFÜ | TUZLA | ||
| 11 | POYRAZ SARP | TUZLA | ||
| 1 | KARABOĞA, NEŞET EREN | ESENYURT | ASIL | KAYITLI |
| 2 | UZTETİK, AHMET OĞUZHAN | ESENYURT | ASIL | KAYITLI |
| 3 | TUTAR, KAYRA | ESENYURT | ASIL | KAYITLI |
| 4 | KABAN, MAHMUT | ESENYURT | ASIL | KAYITLI |
| 5 | TAŞKIN, AYKUT | ESENYURT | ASIL | KAYITLI |
| 6 | TUNCAY, VOLKAN | ESENYURT | ASIL | KAYITLI |
| 7 | ÖZBAYSAR, MUHAMMED EMİR | ESENYURT | ASIL | KAYITLI |
| 8 | HIŞIR, ONUR | ESENYURT | ||
| 9 | ALBAYRAK, HÜSEYİN ÖMER | ESENYURT | ||
| 10 | SEZER, TOPRAK | ESENYURT | ||
| 11 | KORKMAZ, FATİH | ESENYURT | KAYITLI | |
| 12 | YAREN, BİLAL | ESENYURT | KAYITLI | |
| 1 | ŞAHİNOĞLU, ÇINAR | KAĞITHANE | ASIL | KAYITLI |
| 2 | UYAN, ATA GÜNDÜZ | KAĞITHANE | ASIL | KAYITLI |
| 3 | DURAN, EMRAH | KAĞITHANE | ||
| 4 | BARUTCU, BAHADIR | KAĞITHANE | ||
| 5 | SEZGİN, HAKAN ERTUĞ | KAĞITHANE | ||
| 6 | MEHMETOĞLU, ELDAR | KAĞITHANE | ASIL | KAYITLI |
| 7 | ELMAS, MUSTAFA | KAĞITHANE | ASIL | KAYITLI |
| 8 | AYAR, AHMET | KAĞITHANE | ASIL | KAYITLI |
| 9 | ANAR, OSKUN | KAĞITHANE | ASIL | KAYITLI |
| 10 | DOĞAN, EMİR ILGAZ | KAĞITHANE | ||
| 11 | ARSUN, ARDA | KAĞITHANE |


Bayegan Pendik Satranç Kulübü sporcu ve velileri, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü kapsamında Bayegan Holding’te anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte GM Ediz Gürel 8 sporcuya karşı simultane gösteri yaparken, GM Işık Can ise 2 sporcuya karşı körleme oynadı.
